Wt:ウェイトトレーニング
G:グラウンド練習
FREE:自由練習/個人練習
OFF:完全休息日
日 | 曜日 | 部活予定 | 時間 |
1 | 水 | G | 13:00~ |
2 | 木 | Wt/G | 16:00~ |
3 | 金 | 全国大会県予選 準々決勝 @秋葉台 |
9:45K.O. |
4 | 土 | G JAPANvAUS @日産 |
8:30~ 14:30K.O. |
5 | 日 | G U16/17練習会 | 13:00~ |
6 | 月 | Recovery Day | |
7 | 火 | Wt/G | 16:00~ |
8 | 水 | G 専門員会(新人大会抽選会) |
16:00~ |
9 | 木 | Wt/G | 16:00~ |
10 | 金 | G | 16:00~ |
11 | 土 | Wt/G | 9:30/10:45 13:00~ |
12 | 日 | 全国大会県予選 準決勝 @ギオン |
11:15K.O. |
13 | 月 | Recovery Day | |
14 | 火 | Wt/G | 16:00~ |
15 | 水 | G | 16:00~ |
16 | 木 | Wt/G | 16:00~ |
17 | 金 | G | 設営終了後 |
18 | 土 | Wt/G | 9:30/10:45 13:00~ |
19 | 日 | 全国大会県予選 決勝 @三ッ沢 |
13:00K.O. |
20 | 月 | Recovery Day | |
21 | 火 | Wt/G | 16:00~ |
22 | 水 | G | 16:00~ |
23 | 木 | Wt/G | 8:30/9:45/11:00 13:00~ |
24 | 金 | G | 16:00~ |
25 | 土 | Wt/G | 13:00~ |
26 | 日 | G 大学試合応援 |
8:30~ 14:00K.O. |
27 | 月 | Recovery Day | |
28 | 火 | Wt/G | 16:00~ |
29 | 水 | G | 16:00~ |
30 | 木 | Wt/G | 16:00~ |